| User | PunkteLive/Gesamt | Kontostand | Ausgaben | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Timo | 0 | -12.960.000 | 38.960.000 | ||
| Jannik | 0 | 26.000.000 | 0 | ||
| Dominik | 0 | -8.620.000 | 34.620.000 | ||
| Patrick | 0 | -12.911.000 | 45.490.000 | ||
| Felix | 0 | -13.996.114 | 41.412.714 | ||
| Henrik | 0 | -13.772.000 | 40.162.000 | ||
| Gordon | 0 | 8.182.000 | 17.818.000 | ||
| Alex | 0 | -37.882.000 | 70.200.500 | ||
| Basti | 0 | 17.787.801 | 8.212.199 | ||
| Kevin | 0 | 26.000.000 | 0 | ||
| Hendrik | 0 | -10.226.001 | 36.226.001 | ||
| Hannik | 0 | 26.000.000 | 0 | ||
| Domenic | 0 | -11.326.300 | 51.536.000 | ||
| Darius | 0 | -13.540.000 | 39.806.000 | ||
| Christian | 0 | 7.080.506 | 26.875.494 | ||
| Alexander | 0 | 565.900 | 30.280.500 | ||
| 9.710 | |
| -3 Mon: | 10.770 |
| Datum | von | zu | Transfererlös |
| 19.06 | Computer | Dominik | 9.710.000 |
| 21.890 | |
| -3 Mon: | 21.270 |
| Datum | von | zu | Transfererlös |
| 14.06 | Computer | Dominik | 21.890.000 |
| 200 | |
| -3 Mon: | 200 |
| Datum | von | zu | Transfererlös |
| 13.06 | Computer | Dominik | 200.000 |
| <->-34.620.000 | |
| Korrektur | 0 |
| Einnahmen | 0 | Ausgaben | 34.620.000 |
| Spieler | Datum | Von | Zu | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06 | Computer | Dominik | 2.820.000 | |||
| 19.06 | Computer | Dominik | 9.710.000 | |||
| 14.06 | Computer | Dominik | 21.690.000 | 21.890.000 | ||
| 13.06 | Computer | Dominik | 200.000 | 200.000 |